Description
Rejestrator sieciowy wyposażony w zaawansowane funkcje inteligentnej analizy obrazu
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) |
|---|---|
| Domyślny adres ip: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / -Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)Android: Darmowa aplikacja DMSSiOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSSZobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną |
| Funkcje sieciowe: | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Interfejs sieciowy: | 1 xRJ-45 10/100 Base-TX |
| Maksymalne łączne obciążenie switcha: | 36W |
| Metoda kompresji obrazu: | Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Obsługa audio: | 4Kanały – Audio z kamerObsługa dwukierunkowego audio |
| Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 20TB SATA |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, rumuński, serbski, słoweński, węgierski |
| Obsługiwane rozdzielczości: | max. 16Mpx – 4608 x 3472px |
| Onvif: | 22.06 |
| Pobór mocy: | max. 10W (bez HDD) |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na pc: | 37777 |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Producent / marka: | DAHUA |
| Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Register |
| Przepływność (bitrate): | max. 80Mb/s |
| Rtsp url: | rtsp://admin:hasł[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 – Strumień głównyrtsp://admin:hasł[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 – Strumień pomocniczy |
| Standard: | TCP/IP |
| Sterownie głowicami obrotowymi ptz: | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) |
| Switch poe: | Wbudowany 4-portowy switch PoE, 25.5W / Kanał – PoE (802.3af/at) |
| Temperatura pracy: | -10°C … 55°C |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
| Usb: | 2szt. USB 2.0 |
| Waga: | 0.45kg |
| Wejścia audio: | 1szt. CINCH |
| Wybrane funkcje: | Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, detekcja twarzySMD PLUS – wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowyFiltrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdówQuick Pick – technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębniać i porównywać kolory ubrań oraz pojazdówRozpoznawanie twarzyAnaliza twarzy: określenie płci, wieku oraz charakterystycznych elementów wyglądu (okulary, zarost, maska)Obsługa do 10 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzyW bazie poza fotografią twarzy, przechowywane mogą być również takie informacje, jak: nazwisko, płeć, data urodzenia, narodowość, adres, numer IDInteligentne wyszukiwanie twarzy według metadanych różnych obiektów lub przesyłania zdjęć twarzy do urządzenia i porównywania ich z nagranymi twarzami według podobieństwaStrefy prywatności Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :ANPRliczenie ludzimapa cieplna |
| Wyjścia audio: | 1szt. CINCH |
| Wyjścia wideo: | 1szt. HDMI 4K1szt. VGA |
| Wymiary: | 206x 205x 46mm |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagraniaZaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)Funkcja Smart PlaybackJednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer @ 8Mpx (bez AI)Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer @ 5Mpx (AI) |
| Zasilanie: | 53V DC / 1.22A (zasilacz w komplecie) |





Reviews
There are no reviews yet.