Description
Akumulator LiFePO4 marki Qoltec 9Ah to niezawodne źródło energii dla twoich potrzeb energetycznych. Produkt bezobsługowy, ekologiczny, w pełni bezpieczny. Przystosowany do cyklicznego rozładowania i ładowania. Wysoka wydajność, długa żywotność i niewielka waga to tylko kilka zalet jakie wyróżnia bateria LiFePO4. Produkt posiada wbudowany system zabezpieczeń BMS.
| Certyfikat: | CE |
|---|---|
| Głębokość / długość opakowania [mm]: | 65 |
| Gwarancja: | 24 miesiące |
| Ilość cykli ładowania: | Zachowują ponad 80% pojemności nawet po 3000 cyklach ładowania |
| Jednostka: | szt. |
| Kolor: | Czarny, niebieski |
| Maksymalny prąd ładowania: | 4.5A |
| Maksymalny prąd rozładowania: | 9A (1C) |
| Moc: | 115.2Wh |
| Napięcie ładowania akumulatora: | 14.4± 0.2V |
| Napięcie nominalne: | 12.8V |
| Napięcie odcięcia: | 10.4V |
| Ograniczone napięcie znamionowe: | 10.4V-14.6V |
| Opór wewnętrzny: | 38mΩ |
| Pojemność: | 9Ah |
| Polaryzacja: | L+ |
| Rodzaj ładowania: | CV |
| Standardowy prąd ładowania: | 1.8A |
| Standardowy prąd rozładowania: | 4.5A |
| Stopień ochrony: | IP65 |
| Szerokość opakowania [mm]: | 150 |
| Typ akumulatora: | LiFePO4 |
| Typ złącza: | T1/T2 |
| Waga brutto [kg]: | 0.942 |
| Waga netto [kg]: | 0.941 |
| Wilgotność względna przechowywania: | 45~85%RH |
| Wymiary (g/d x sz x w): | 65 x 150 x 100 mm |
| Wysokość opakowania [mm]: | 100 |
| Zabezpieczenia: | Akumulator wyposażony w BMS |
| Zabezpieczenie przed przeładowaniem akumulatora: | 3.65V |
| Zakres temperatury pracy: | Rozładowanie : -15℃~60℃Ładowanie :0℃~60℃Przechowywanie : -15℃~50℃ |
| Zakres temperatury przechowywania: | -15℃~ 50℃Baterie mogą być przechowywane przez ponad 6 miesięcy w temperaturze 25℃. |
| Zastosowanie: | Fotowoltaika Systemy Off-gridMagazyny energiiZasilanie awaryjneSamochody elektryczneKamperyJachtyWózki inwalidzkieElektronarzędziaSystemy alarmowe |





Reviews
There are no reviews yet.