Description
HP M234dw
HP M234dw to urządzenie wielofunkcyjne o dużej produktywności, z najszybszym w swojej klasie drukiem dwustronnym i pozwalającą zaoszczędzić czas aplikacją HP Smart. Zapewnia niezawodne połączenia oraz bezproblemową obsługę dzięki uproszczonej konfiguracji. Dzięki aplikacji HP Smart możesz skanować w wysokiej jakości i udostępniać dokumenty za pomocą Dropbox, Google Drive, poczty elektronicznej lub chmury – praktycznie z każdego miejsca. Aplikacja umożliwia również zarządzanie drukarką zdalnie, co zwiększa elastyczność i wygodę pracy.
Szybkie rozpoczęcie pracy jest możliwe dzięki łatwej konfiguracji, która prowadzi użytkownika krok po kroku. Wystarczy pobrać aplikację HP Smart, połączyć się z siecią i udostępnić drukarkę wszystkim urządzeniom w biurze lub domu. Prosta obsługa sprawia, że korzystanie z urządzenia jest intuicyjne i wygodne, nawet dla osób bez zaawansowanej wiedzy technicznej.
Urządzenie wielofunkcyjne oferuje bardziej niezawodne połączenia, co minimalizuje ryzyko przestojów i problemów z łącznością. Możesz liczyć na stabilne i szybkie działanie, co przekłada się na płynną i efektywną pracę.
| Automatyczna sekretarka: | nie |
|---|---|
| Automatyczne włączanie / wyłączanie hp: | Tak |
| Automatyczny druk dwustronny: | tak |
| Bezpieczne drukowanie: | Tak |
| Bezpośrednie drukowanie: | Tak |
| Bluetooth: | Tak |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg co2e): | 11 |
| Całkowita liczba podajników: | 1 |
| Całkowita pojemność wejściowa: | 150 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa: | 100 ark. |
| Całkowity ślad węglowy (kg of co2e): | 110 |
| Cykl pracy (zalecany): | 200 – 2000 stron/mies. |
| Czas pierwszej kopii (czarna): | 10,3 s |
| Czas rozgrzewania: | 45 s |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni): | 7 s |
| Częstotliwość wejściowa ac: | 50/60 Hz |
| Dolny margines wydruku (min): | 6 mm |
| Dopasuj długość nośnika: | 152,4 – 356 mm |
| Dopasuj szerokość nośnika: | 101,6 – 216 mm |
| Druk dwustronny (dupleks): | automatyczny |
| Drukowanie: | Drukowanie mono |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg co2e): | 5 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg co2e): | 88 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg co2e): | 6 |
| Fax: | Nie |
| Format kompresji zdjęć: | TIFF, BMP, JPG, RAW, JPEG |
| Format papieru: | A4 |
| Funkcja automatycznego dopasowania: | Tak |
| Funkcja bezpośredniego skanowania: | nie |
| Funkcja duplex: | Drukuj |
| Funkcja faksu: | nie |
| Funkcje urządzenia: | drukowanie, skanowanie, kopiowanie |
| Głębia kolorów (bity): | nie |
| Głębokość (cm): | 29.8 |
| Głębokość koloru wejścia: | 24 bit |
| Głębokość opakowania: | 298 mm |
| Głębokość produktu: | 298,6 mm |
| Górny margines wydruku (min): | 6 mm |
| Gramatura podajnika papieru: | 60 – 163 g/m² |
| Gwarancja: | 1 rok |
| Gwarancja producenta: | 12 miesięcy |
| Hp dynamic security: | Tak |
| Hp gtin (ean/upc): | 192545866880, 192545866866, 192545866873 |
| Hp gtin (ean/upc) with options: | (301) 192545866880; (BGX) 192545866866; (BGY) 192545866873 |
| Interfejs: | USB 2.0 | Wi-Fi | LAN (Ethernet) |
| Języki opisu strony: | PWG, PCLmS |
| Karta gwarancyjna: | Tak |
| Kod produktu: | 6GW99F#B19 |
| Kod zharmonizowanego systemu (hs): | 84433100 |
| Kolor: | biało-szary |
| Kolor produktu: | Szary |
| Kolor wydruku: | Monochromatyczny |
| Kolor(y) wkładów drukujących: | Czarny |
| Kopiowanie: | Kopiowanie mono |
| Kopiowanie dwustronne: | Nie |
| Kraj pochodzenia: | JP |
| Lewy margines wydruku (min): | 5 mm |
| Liczba portów usb 2.0: | 1 |
| Liczba użytkowników: | 5 użyt. |
| Liczba wkładów drukujących: | 1 |
| Maksymalna liczba kopii: | 99 kopii |
| Maksymalna liczba podajników: | 1 |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna: | 64 MB |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze): | 100 ark. |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze): | 150 ark. |
| Maksymalna rozdzielczość: | 600 x 600 DPI |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania: | 600 x 600 DPI |
| Maksymalne obciążenie: | 20000 stron/mies. |
| Maksymalny obsługiwany rozmiar nośnika: | A4 |
| Maksymalny obszar skanowania: | 216 x 297 mm |
| Maksymalny obszar wydruku: | 216 x 354 mm |
| Maksymalny rozmiar papieru iso (seria a): | A4 |
| Masa: | 7,6 kg |
| Materiały eksploatacyjne: | W1350A, W1350X |
| Napięcie wejściowe ac: | 220 – 240 V |
| Nie zawiera: | Rtęci |
| Obsługa papieru: | Odbiornik na 100 arkuszy, Podajnik na 150 arkuszy |
| Obsługiwane formaty dokumentów: | |
| Obsługiwane rodzaje nośników: | Papier zwykły |
| Obsługiwane systemy operacyjne mac: | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera: | Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2008 R2 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne windows: | Windows 7, Windows 8.1, Windows 8, Windows 10 |
| Opis: | HP Laserjet Mfp M234Dw Printer,Black And White, Printer ForSmall Office, Print, Copy, Scan, Scan To Email Scan To Pdf |
| Optyczna rozdzielczość skanowania: | 600 x 1200 DPI |
| Pamięć: | nie |
| Pamięć książki telefonicznej: | nie |
| Podwójne drukowanie: | Tak |
| Podwójne skanowanie: | Nie |
| Pojemność 1 podajnika papieru: | 150 ark. |
| Pojemność pamięci wewnętrznej: | 64 MB |
| Pojemność pojemnika (czarny): | 700 stron(y) |
| Port usb: | Tak |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie): | 51 dB |
| Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy: | 16 dB |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie): | 6,6 dB |
| Poziom mocy akustycznej (gotowy): | 26 dB |
| Poziomy skali szarości: | 256 |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne: | Linux |
| Pozostałe parametry: | Obsługa technologii bluetooth |
| Pozostałe parametry faksu: | nie |
| Pozostałe parametry skanera: | nie |
| Praca w sieci: | Wbudowana karta sieciowa Ethernet, Wbudowana karta WiFi |
| Prawy margines wydruku (min): | 5 mm |
| Prędkość drukowania (a4/us letter, w czerni, tryb normal): | 29 stron/min |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format a4): | 29 kopii/min |
| Prędkość skanowania (czarny): | 19 stron/min |
| Prędkość skanowania (kolor): | 10 stron/min |
| Prędkość transferu danych przez ethernet lan: | 10,100 Mbit/s |
| Procesor wbudowany: | Tak |
| Przekątna ekranu: | 1,27″ |
| Przewodowa sieć lan: | Tak |
| Przewody: | Prąd przemienny |
| Rodzaj drukarki: | laserowa |
| Rodzaj druku: | monochromatyczny |
| Rozdzielczość druku – czerń (dpi): | 600 x 600 |
| Rozdzielczość druku – kolor (dpi): | nie |
| Rozdzielczość druku w czerni: | 600 x 600 DPI |
| Rozdzielczość optyczna (dpi): | nie |
| Rozdzielczość skanowania: | 1200 x 600 DPI |
| Rozdzielczość wydruku w czerni: | 600 x 600 DPI |
| Rozmiary nośników non-iso: | Prawny, Listowy, Wykonawczy (184 x 267mm) |
| Rozmiary papieru b0…b9: | B5 |
| Rozmiary papieru fotograficznego: | 4×6 |
| Rozmiary seri a iso (a0…a9): | A4, A5, A6 |
| Segment hp: | Domowe biuro |
| Skaner: | nie |
| Skanowanie: | Skanowanie w kolorze |
| Skanuj do: | TWAIN, Oprogramowanie |
| Średnie obciążenie (str/mies): | 20000 |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania: | 453 W |
| Standardy wi- fi: | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Sterowniki skanera: | TWAIN |
| Szerokość (cm): | 36.8 |
| Szerokość opakowania: | 497 mm |
| Szerokość produktu: | 368 mm |
| Szybkość druku: | 29 str/min |
| Szybkość druku – czerń (str/min): | 30 |
| Szybkość druku – kolor (str/min): | nie |
| Szybkość kopiowania – kolor (str/min): | nie |
| Szybkość transmisji (kb/s): | nie |
| Szybkość wydruku pierwszej strony: | 7,5 s |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo: | SSL/TLS, SNMPv3, SNMPv2 |
| Taktowanie procesora: | 500 MHz |
| Technologia druku: | Laser |
| Technologia okablowania: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Technologie mobilnego wydruku: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Tryb wyłączenia: | 0,04 W |
| Tryby druku duplex: | Automatyczna |
| Typ ekranu: | LCD |
| Typ kontroli: | Przyciski |
| Typ skanera: | Skaner Płaski |
| Typy nośników podajnika papieru: | Koperty, Zwykły. czysty papier, Etykieta/metka, Card stock, Pocztówka |
| Waga (kg): | 7.6 |
| Waga produktu: | 7,6 kg |
| Waga wraz z opakowaniem: | 9,6 kg |
| Wbudowana pamięć: | 64 MB |
| Wbudowany wyświetlacz: | Tak |
| Wersja sterownika twain: | 2,1 |
| Wi-fi: | Tak |
| Wi-fi direct: | Tak |
| Wielozadaniowy, all in one: | Tak |
| Wydajność: | 20000 str/mies (maksymalna) | 150-1500 str/mies (zalecana) |
| Wymiary: | 368,0 x 298,6 x 241,9 mm |
| Wyposażenie: | Dokumentacja, Przewód zasilający, Wkład z tonerem |
| Wysokość (cm): | 24.2 |
| Wysokość opakowania: | 388 mm |
| Wysokość produktu: | 241,9 mm |
| Wyświetlacz: | LCD |
| Zakres temperatur (eksploatacja): | 15 – 32,5 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie): | -20 – 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej: | 10 – 80% |
| Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie: | 20000 stron/mies. |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji: | 30 – 70% |
| Zawiera wkład(y): | Tak |
| Zestaw zawiera: | toner startowy, kabel zasilający |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: | Tak |
| Zintegrowany czytnik kart: | Nie |
| Złącza: | USB, Ethernet |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii: | 25 – 400% |
| Zrównoważone technologie i materiały: | Bezrtęciowe |
| Zużycie energii (tryb uśpienia): | 0,6 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym: | 0,04 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości): | 3,3 W |





Reviews
There are no reviews yet.