Description
Jednofazowy monitor energii elektrycznejMonitor ten wykonuje dwukierunkowy pomiar półpośredni co czyni go właściwym do stosowania zarówno w obwodach oświetleniowych jak i gniazdkowych znacznej mocy lub przy jednofazowych instalacjach fotowoltaicznych.
Urządzenie LEW-02 przewidziane jest do montażu na szynie DIN TS-35
| Częstotliwość impulsów: | 1000imp/kWh |
|---|---|
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Darmowa aplikacja SUPLA na AndroidDarmowa aplikacja SUPLA na iOS |
| Gwarancja: | 2 lata |
| Jednostka pomiaru: | kWh |
| Klasa szczelności: | IP20 |
| Komunikacja bezprzewodowa: | Wi-Fi, 2.4GHz – IEEE 802.11 b/g/n |
| Metoda pomiaru: | Pomiar półpośredni za pomocą przekładnika prądowego SC-16 |
| Mierzone parametry: | częstotliwośćNapięcieNatężenieMoc czynnaMoc biernaMoc pozornaWspółczynnik mocyKąt fazowyMoc czynna pobranaMoc czynna zwróconaMoc bierna pobranaMoc bierna zwrócona |
| Napięcie znamionowe: | 230V AC, 50/ 60Hz |
| Obudowa: | Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35 |
| Prąd: | 100A – Maks. prąd |
| Producent / marka: | ZAMEL |
| Rodzaj urządzenia: | Monitor energii elektrycznej, Jednofazowy |
| Szerokość w modułach 17.5 mm: | 1 |
| Temperatura pracy: | -10°C … 55°C |
| Typ złącz: | zaciski skręcane max. 2.5mm² |
| Waga: | 0.05kg |
| Współpraca: | SUPLA |
| Wybrane cechy: | Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowejEksport danych w formatach „*.csv”, „*.ods”, „*.xlsx”, „*.html”Współpraca z Home Assistant, Grafana, Zabbix, Power BIZgodność z protokołem MQTTMonitor dwukierunkowy – odpowiedni również dla jednofazowych instalacji fotowoltaicznychMonitorowanie skoków napięciaSygnalizacja LEDMożliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API |
| Wymiary: | 90x 66x 17.5mm |





Reviews
There are no reviews yet.