Description
UBIQUITI UNIFI-UAP-AC-PRO to urządzenie pracujące w standardzie 3×3 MIMO (Multiple Input Multiple Output)
Urządzenie jest łatwe w użyciu i zarządzaniu.Cechą wyróżniającą produkt jest dodatkowe oprogramowanie UniFi WiFi Enterprise System, dzięki któremu z komputera można konfigurować oraz zarządzać siecią urządzeń UniFi, z poziomu przeglądarki internetowej.
| 2,4 ghz: | Tak |
|---|---|
| 5 ghz: | Tak |
| Adapter poe w zestawie: | Tak |
| Antena: | Wewnętrzna |
| Certyfikaty: | CE, FCC, IC |
| Częstotliwość pracy: | Dual Band (2.4GHz, 5GHz) |
| Dodatkowe złącza: | 1x USB 2.0 Typ A |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 5% … 95% |
| Głębokość (mm): | 35 |
| Głębokość produktu: | 196,7000 |
| Gwarancja: | 2 lata |
| Gwarancja (m-c): | 12 |
| Ilość anten: | 3.0000 |
| Ilość portów ethernet lan (rj-45): | 2.0000 |
| Ilość portów lan: | 2x [10/100/1000M (RJ45)] |
| Ilość sztuk w opakowaniu: | 1-pack |
| Kod produktu: | UAP-AC-PRO |
| Kod zharmonizowanego systemu (hs): | 85176990 |
| Kolor: | Biały |
| Kolor produktu: | white |
| Konfiguracja i zarządzanie: | tak |
| Kraj pochodzenia: | CN |
| Liczba dołączonych produktów: | 1 |
| Liczba portów usb 2.0: | 1.0000 |
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej: | 1750 Mb/s |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych: | 1300,0000 |
| Maksymalne zużycie mocy: | 9,0000 |
| Maksymalny transfer danych przez bezprzewody lan: | 1300_mbit_s |
| Maksymalny zakres wewnętrzny (pomieszczenie): | 122,0000 |
| Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń: | 122 m |
| Moc nadajnika: | 22dBm @ 2.4GHz (max)22dBm @ 5.0GHz (max) |
| Napięcie wejściowe ac: | 48,0000 |
| Obsługa poe: | Tak |
| Obsługiwane standardy sieciowe: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1q |
| Opis: | Ubiquiti UniFi AP AC PRO 802.11ac 3×3 Dual Band 2×1000-T Ethernet, PoE Adapter Included |
| Pobór mocy: | 9W |
| Pobór mocy (max): | 9 W |
| Porty lan: | 2 x10/100/1000Mbps BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) |
| Porty sieciowe: | 2x 10/100/1000 |
| Poziom wzmocnienia anteny (max): | 3,0000 |
| Pozostałe parametry: | Certyfikaty: CE, FCC, IC |
| Prąd wejściowy: | 0,5000 |
| Prędkość transferu danych przez ethernet lan: | 10,100,1000 |
| Prędkość transmisji: | 1300Mbps @ 5GHz,450Mbps @ 2.4GHz |
| Producent / marka: | UBIQUITI |
| Przycisk reset: | Tak |
| Rodzaj zasilania urządzenia: | PoE 802.3af/at |
| Standard sieci lan: | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
| Standardy: | IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Standardy sieci bezprzewodowej: | IEEE 802.11n |
| System operacyjny: | UniFi WiFi Enterprise System |
| Szerokość (mm): | 196.7 |
| Szerokość produktu: | 196,7000 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo: | aes, tkip, wep, wpa, wpa2 |
| Temperatura pracy: | -10°C … 70°C |
| Tryby pracy: | Punkt dostępowy |
| Typ anten: | Zintegrowane |
| Typ anteny: | 3Tx 3Rx MIMO, 2.4GHz / 5.0GHz – 3dBi, Zintegrowana – 3 xAntena dookólna |
| Typ mimo: | 3×3 |
| Waga: | 0.33kg0.47kg (z akcesoriami mocującymi) |
| Waga (g): | 450 |
| Waga produktu: | 350,0000 |
| Wewnętrzny: | Nie |
| Wybrane cechy: | Możliwość montażu na ścianie lub suficieUniFi WiFi Enterprise SystemMapy pomieszczeń oraz zasięguŁatwy i jednolity system zarządzania dla wielu urządzeńIntuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych funkcji |
| Wymiary: | Ø 197x 36.5mm |
| Wyposażenie: | Zestaw montażowy, Adapter PoE, Przewód zasilający, Instrukcja obsługi |
| Wysokość (mm): | 196.7 |
| Wysokość produktu: | 35,0000 |
| Zabezpieczenia: | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
| Zakres częstotliwości: | 5150MHz … 5875MHz,2412MHz … 2462MHz |
| Zakres temperatur (eksploatacja): | -10 – 70 °C |
| Zakres temperatur pracy (st. c): | -10 – 70 |
| Zakres wilgotności pracy (%): | 5 do 95 |
| Zakres wilgotności względnej: | 5 – 95% |
| Zasięg transmisji bezprzewodowej: | 122m |
| Zasilanie: | 48V / 0.5A – Adapter zasilania PoE – w zestawie |
| Zasilanie poe: | 44V … 57V – Ubiquiti Passive PoE, PoE (802.3af/at) |
| Zastosowane zabezpieczenia: | WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, TKIP/AES, WPA Enterprise |
| Zastosowanie: | Wewnątrz |
| Zestaw do montażu: | Tak |
| Zysk anteny: | Poniżej 10dBi |
| Zysk energetyczny (dbi): | 6 dBi |





Reviews
There are no reviews yet.